Modèle de ration complète intégrant Opuntia + luzerne + maïs ensilé + tourteau de soja
🐄 Modèle de ration – Vache laitière en lactation (20–25 L/jour)
🎯 Objectif :
- Optimiser la production laitière avec une ration équilibrée en énergie, protéines et fibres
- Apporter 17–18 % de protéines brutes, 6.5–7 MJ ENL/kg MS
🧪 Composition de la ration (sur base MS)
Ingrédient | % de la ration MS | Rôle principal |
---|---|---|
Opuntia ensilé (35 % MS) | 20 % | Énergie soluble, NFC, DCAD |
Luzerne (foin ou préfané) | 25 % | Protéines et fibres digestibles |
Maïs ensilé (30–35 % MS) | 30 % | Énergie et fibres fermentescibles |
Tourteau de soja (44 % PB) | 10 % | Protéines non dégradables dans le rumen |
Son de blé | 10 % | Énergie + équilibre phosphocalcique |
Minéraux/vitamines | 5 % | Complémentation |
🧮 Estimation (pour 100 kg de MS / jour)
Ingrédient | Quantité (kg brut) |
---|---|
Opuntia ensilé | ~57 kg brut |
Luzerne foin | ~28 kg |
Maïs ensilé | ~43 kg brut |
Tourteau soja | ~10 kg |
Son de blé | ~10 kg |
Minéraux | ~2–3 kg |
🐂 Modèle de ration – Bovin à l’engraissement (450–500 kg PV)
🎯 Objectif :
- Maximiser la croissance (gain de poids quotidien ≥ 1,2 kg/j)
- Ration économique avec équilibre énergie/protéines
🧪 Composition de la ration (sur base MS)
Ingrédient | % de la ration MS | Rôle principal |
---|---|---|
Opuntia ensilé | 30 % | Énergie rapide, faible encombrement |
Luzerne | 20 % | Source de protéines |
Maïs ensilé | 30 % | Apport énergétique principal |
Tourteau de coton/soja | 10 % | Protéines by-pass |
Son ou son de riz | 8 % | Fibres + énergie |
CMV (minéraux + vitamines) | 2 % | Équilibre métabolique |
🧮 Estimation (pour 10 kg MS/j)
Ingrédient | Quantité (kg brut/jour) |
---|---|
Opuntia ensilé | ~17 kg brut |
Luzerne | ~2 kg |
Maïs ensilé | ~9 kg brut |
Tourteau soja | ~1 kg |
Son | ~1 kg |
Minéraux | ~200 g |
✅ Conseils pratiques
- Introduire l’Opuntia progressivement sur 7 à 10 jours
- S’assurer de la bonne conservation de l’ensilage (pH < 4,5)
- Ajuster les rations selon les analyses fourragères (si disponibles)
- Toujours laisser de l’eau propre en libre accès